病床数
令和5年7月16日現在
| 一般病床 | 597床 |
|---|---|
| 精神病床 | 35床 |
| 感染症病床 | 4床 |
| 合計 | 636床 |
年度別患者数
※表は横にスクロールできます。
| 区分 | 入院 | 外来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 1日平均 | 稼働率 | 平均在院日数 | 患者数 | 1日平均 | |
| 令和2年度 | 177,896 | 487.4 | 75.7 | 13.7 | 374,421 | 1,540.8 |
| 令和3年度 | 182,238 | 499.3 | 77.5 | 14.0 | 393,905 | 1,627.7 |
| 令和4年度 | 171,250 | 469.2 | 72.9 | 13.5 | 396,406 | 1,631.3 |
| 令和5年度 | 173,332 | 473.6 | 74.2 | 12.7 | 393,266 | 1,618.4 |
| 令和6年度 | 185,818 | 508.9 | 80.0 | 12.7 | 405,575 | 1669.0 |
年度別患者数
年度別病床稼働率・平均在院日数
年度別救急患者数
| 区分 | 患者数 |
|---|---|
| 令和2年度 | 5,718 |
| 令和3年度 | 6,502 |
| 令和4年度 | 6,812 |
| 令和5年度 | 6,584 |
| 令和6年度 | 6,644 |