病床数
令和5年7月16日現在
| 一般病床 | 597床 |
|---|---|
| 精神病床 | 35床 |
| 感染症病床 | 4床 |
| 合計 | 636床 |
年度別患者数
※表は横にスクロールできます。
| 区分 | 入院 | 外来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 1日平均 | 稼働率 | 平均在院日数 | 患者数 | 1日平均 | |
| 令和2年度 | 177,896 | 487.4 | 75.7 | 13.7 | 374,421 | 1,540.8 |
| 令和3年度 | 182,238 | 499.3 | 77.5 | 14.0 | 393,905 | 1,627.7 |
| 令和4年度 | 171,250 | 469.2 | 72.9 | 13.5 | 396,406 | 1,631.3 |
| 令和5年度 | 173,332 | 473.6 | 74.2 | 12.7 | 393,266 | 1,618.4 |
| 令和6年度 | 185,818 | 508.9 | 80.0 | 12.7 | 405,575 | 1669.0 |
年度別患者数
年度別病床稼働率・平均在院日数
年度別救急患者数
| 区分 | 患者数 |
|---|---|
| 令和2年度 | 5,718 |
| 令和3年度 | 6,502 |
| 令和4年度 | 6,812 |
| 令和5年度 | 6,584 |
| 令和6年度 | 6,644 |
厚生労働大臣の定める手術実施件数
令和6年1月~令和6年12月
区分1に分類される手術
| No | 手術名 | 実施件数 |
|---|---|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 90 |
| イ | 黄斑下手術等 | 432 |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 49 |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 142 |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 522 |
区分2に分類される手術
| No | 手術名 | 実施件数 |
|---|---|---|
| ア | 靭帯断裂形成手術等 | 116 |
| イ | 水頭症手術等 | 54 |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 11 |
| エ | 尿道形成手術等 | 6 |
| オ | 角膜移植術 | 4 |
| カ | 肝切除術等 | 144 |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 23 |
区分3に分類される手術
| No | 手術名 | 実施件数 |
|---|---|---|
| ア | 上顎骨形成術等 | 13 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 33 |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 8 |
| エ | 母指化手術等 | 4 |
| オ | 内反足手術等 | 0 |
| カ | 食道切除再建術等 | 4 |
| キ | 同種死体腎移植術等 | 21 |
区分4に分類される手術
実施件数:476件
その他の区分
| No | 手術名 | 実施件数 |
|---|---|---|
| ア | 人工関節置換術及び人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | 142 |
| イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 1 |
| ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 70 |
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 340 |
| オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 252 |
| – 経皮的冠動脈形成術 | 89 | |
| – 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 2 | |
| – 経皮的冠動脈ステント留置術 | 161 |