060	消化器内科、血液内科、内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	86	1.12	5.66	0.00	74.28						
060	消化器内科、血液内科、内科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	64	0.14	7.52	1.56	74.94						
060	消化器内科、血液内科、内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	53	1.08	4.15	0.00	69.87						
060	消化器内科、血液内科、内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	36	0.19	4.78	13.89	72.36						
060	消化器内科、血液内科、内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	31	2.06	10.13	9.68	71.06						
070	循環器内科、腎臓内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	392	2.12	2.66	1.28	66.18						
070	循環器内科、腎臓内科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	122	1.39	1.98	0.82	58.73						
070	循環器内科、腎臓内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	67	0.01	14.18	2.99	68.16						
070	循環器内科、腎臓内科	4	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術　経皮的大動脈弁置換術	67	3.12	6.34	5.97	83.36						
070	循環器内科、腎臓内科	5	K5461	経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの	51	0.00	11.86	7.84	69.69						
340	呼吸器内科、感染症内科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	23	6.70	13.30	13.04	67.83						
340	呼吸器内科、感染症内科	2	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科、感染症内科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科、感染症内科	4	K2761	網膜光凝固術　通常のもの（一連につき）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科、感染症内科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	23	2.09	9.52	4.35	55.87						
590	腫瘍内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	13	2.15	13.46	0.00	66.00						
590	腫瘍内科	3	K726	人工肛門造設術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	5	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ENBD）	-	-	-	-	-						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	62	2.66	4.29	0.00	70.52						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	47	4.28	15.57	8.51	70.19						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	39	1.33	5.46	7.69	74.33						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	4	K5551	弁置換術　１弁のもの	25	3.68	16.04	4.00	67.24						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	22	2.55	5.32	0.00	67.45						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	79	1.18	3.22	1.27	62.08						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	64	1.41	5.41	1.56	59.22						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	3	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合	44	3.32	18.25	2.27	69.55						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	38	2.95	10.82	5.26	69.32						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	36	1.17	7.75	2.78	62.58						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	147	2.07	16.95	17.01	68.01						
120	整形外科	2	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術　十字靭帯	94	1.94	6.81	0.00	24.30						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	51	1.14	2.35	1.96	53.20						
120	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	47	1.66	12.57	72.34	71.94						
120	整形外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	39	1.64	4.67	2.56	55.03						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	92	1.00	13.55	1.09	77.13						
300	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	10	0.70	5.50	0.00	54.20						
300	皮膚科	3	K0152	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術　25c?以上100c?未満	10	1.20	11.40	10.00	79.70						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	79	2.86	9.54	0.00	67.58						
310	泌尿器科	2	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	72	0.00	1.90	0.00	73.47						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	72	2.25	7.08	1.39	72.21						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	35	1.03	4.94	5.71	61.54						
310	泌尿器科	5	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）　原発病巣が７センチメートル以下のもの	28	3.25	8.21	0.00	65.54						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	492	1.09	1.30	0.20	74.15						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	300	0.87	6.26	0.00	63.06						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	94	0.94	4.21	0.00	66.72						
230	眼科	4	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	61	1.03	4.59	0.00	68.70						
230	眼科	5	K2684	緑内障手術　緑内障治療用インプラント挿入術（プレートのないもの）	59	0.93	6.47	0.00	71.90						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	49	1.37	7.84	0.00	28.80						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	36	1.56	4.64	0.00	52.22						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	3	K3192	鼓室形成手術　耳小骨再建術	26	2.00	10.38	0.00	44.62						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	25	1.36	3.92	0.00	62.12						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	5	K3191	鼓室形成手術　耳小骨温存術	22	1.95	9.18	0.00	45.45						
271	放射線診断科	1	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	10	0.00	1.60	0.00	64.40						
271	放射線診断科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
271	放射線診断科	3	K616-5	経皮的血管内異物除去術	-	-	-	-	-						
271	放射線診断科	4	K6233	静脈形成術、吻合術　その他の静脈	-	-	-	-	-						
271	放射線診断科	5													
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	41	1.73	6.22	0.00	46.12						
220	産婦人科	2	K879	子宮悪性腫瘍手術	39	2.05	17.33	0.00	57.10						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	31	1.52	9.42	0.00	50.00						
220	産婦人科	4	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	30	5.97	7.27	0.00	35.03						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	29	1.00	1.10	0.00	41.10						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	40	6.75	37.78	35.00	62.98						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	33	0.24	4.12	12.12	79.18						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	27	2.67	25.48	51.85	66.85						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	23	0.83	24.78	52.17	62.65						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	19	0.00	22.16	94.74	74.95						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	26	0.23	4.15	0.00	61.27						
130	形成外科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	16	1.00	2.44	0.00	29.06						
130	形成外科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径4cm以上	14	1.29	3.86	0.00	41.57						
130	形成外科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	10	1.20	3.50	0.00	43.10						
130	形成外科	5	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	33	1.00	1.00	0.00	5.73						
180	小児外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	3	K5223	食道狭窄拡張術　拡張用バルーンによるもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	12	0.00	8.83	83.33	69.42						
460	救急科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K601-21	体外式膜型人工肺（１日につき）　初日	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K046-3	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの）一時的創外固定骨折治療術	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K0134	分層植皮術　200c?以上	-	-	-	-	-						
