060	消化器内科、血液内科、内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	87	7.31	7.45	0.00	74.23						
060	消化器内科、血液内科、内科	2	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	64	8.66	10.22	1.56	74.94						
060	消化器内科、血液内科、内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	4.59	8.88	9.80	71.76						
060	消化器内科、血液内科、内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	43	6.26	6.39	0.00	70.00						
060	消化器内科、血液内科、内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	33	2.12	2.57	0.00	66.09						
070	循環器内科、腎臓内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	489	4.59	4.47	0.61	64.31						
070	循環器内科、腎臓内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	119	3.71	4.18	1.68	72.47						
070	循環器内科、腎臓内科	3	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	109	12.37	11.37	2.75	68.59						
070	循環器内科、腎臓内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	80	10.76	9.59	6.25	73.74						
070	循環器内科、腎臓内科	5	050080xx02000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 経カテーテル弁置換術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	66	9.95	12.23	3.03	82.11						
340	呼吸器内科、感染症内科	1	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	86	8.28	13.08	1.16	67.43						
340	呼吸器内科、感染症内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	75	8.35	8.16	0.00	68.75						
340	呼吸器内科、感染症内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	38	20.37	18.72	0.00	68.11						
340	呼吸器内科、感染症内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	4.32	3.03	5.88	74.09						
340	呼吸器内科、感染症内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	15.52	18.68	12.00	72.76						
010	内分泌内科、糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	44	17.02	13.77	0.00	60.09						
010	内分泌内科、糖尿病・代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	41	14.46	10.46	0.00	56.73						
010	内分泌内科、糖尿病・代謝内科	3	100120xx99xxxx	肥満症 手術なし	20	28.30	13.35	0.00	42.15						
010	内分泌内科、糖尿病・代謝内科	4	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	11.60	5.35	6.67	58.00						
010	内分泌内科、糖尿病・代謝内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	12.60	-	-						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	11.96	12.28	3.85	68.96						
280	脳神経内科	2	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	13.78	14.97	8.70	69.87						
280	脳神経内科	3	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	16	11.50	15.11	0.00	63.06						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	9.67	17.95	0.00	71.20						
280	脳神経内科	5	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他） 手術・処置等２なし	13	12.62	11.40	7.69	47.23						
590	腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	12	6.42	8.61	0.00	66.33						
590	腫瘍内科	2	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	12	7.67	4.33	0.00	41.25						
590	腫瘍内科	3	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり	11	7.73	5.53	0.00	69.82						
590	腫瘍内科	4	060020xx9903xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	10	5.60	6.17	0.00	66.50						
590	腫瘍内科	5	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２１あり	10	11.90	11.79	0.00	62.20						
100	小児科	1	130080xx97x0xx	再生不良性貧血 手術あり 手術・処置等２なし	101	1.03	11.44	0.00	7.98						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	37	3.11	4.08	0.00	10.46						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	16	7.94	6.11	0.00	0.00						
100	小児科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２３あり	13	5.92	4.97	0.00	12.31						
100	小児科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	11	16.27	19.53	0.00	11.73						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	1	040040xx02x10x	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	83	8.77	16.34	0.00	70.93						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	52	20.69	20.84	5.77	68.83						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	32	21.19	21.11	9.38	71.97						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	29	20.03	29.35	37.93	66.55						
170	呼吸器外科、心臓血管外科	5	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	29	7.90	14.96	6.90	74.03						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	115	8.43	9.77	0.87	59.95						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	79	5.39	5.50	1.27	62.08						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	15.29	14.81	2.44	68.17						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	4	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術 部分切除等 手術・処置等１なし	37	13.41	13.83	10.81	68.59						
110	消化器外科、乳腺外科、外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	36	20.92	18.48	11.11	73.97						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	137	8.30	12.71	1.46	24.99						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	80	20.76	21.38	18.75	69.36						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	52	19.81	18.76	13.46	65.48						
120	整形外科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	51	13.61	25.29	88.24	80.75						
120	整形外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	41	7.07	4.65	2.44	54.17						
260	リハビリテーション科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.15	-	-						
260	リハビリテーション科	2	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他） 手術・処置等２なし	-	-	11.40	-	-						
260	リハビリテーション科	3	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 頸部 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	11.99	-	-						
260	リハビリテーション科	4	010069xx97x00x	脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	11.42	-	-						
260	リハビリテーション科	5	010310xx99x00x	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.54	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	74	14.97	6.92	1.35	80.00						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	36	6.78	3.77	0.00	49.33						
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	25	25.32	11.59	4.00	68.00						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	23	3.91	3.29	0.00	43.00						
300	皮膚科	5	080005xx99x1xx	黒色腫 手術なし 手術・処置等２１あり	14	9.57	8.00	0.00	80.57						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	150	3.05	2.45	0.67	70.71						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	79	13.41	11.11	0.00	67.58						
310	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	73	3.59	2.59	0.00	73.32						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	38	12.66	10.12	2.63	65.92						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	38	9.82	6.63	0.00	72.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	463	3.47	2.49	0.00	73.65						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	212	6.50	4.52	0.00	70.87						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	192	8.63	7.53	0.00	58.15						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	87	6.79	5.47	0.00	67.23						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	81	4.93	4.29	1.23	74.06						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	72	7.65	6.68	0.00	58.93						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	6.72	5.84	0.00	53.02						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	34	8.44	7.35	0.00	15.56						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等	32	13.25	6.06	0.00	40.53						
240	耳鼻いんこう科・頭頸部外科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	30	12.97	10.88	6.67	69.57						
270	放射線治療科	1	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	37	12.81	18.87	0.00	78.32						
270	放射線治療科	2	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	37	4.97	5.83	0.00	67.81						
270	放射線治療科	3	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	23	8.00	8.46	0.00	57.35						
270	放射線治療科	4	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	14	20.14	26.54	0.00	83.36						
270	放射線治療科	5	060040xx99x2xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	14	23.29	21.26	0.00	68.64						
271	放射線診断科	1	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等２なし	-	-	5.95	-	-						
271	放射線診断科	2	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	-	-	7.71	-	-						
271	放射線診断科	3	050340xxxxxxxx	その他の循環器の障害	-	-	11.31	-	-						
271	放射線診断科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.03	-	-						
271	放射線診断科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	7.17	-	-						
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	57	4.07	6.11	0.00	0.00						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	47	7.02	5.88	0.00	41.79						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	34	11.62	9.40	0.00	34.47						
220	産婦人科	4	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	33	8.36	4.12	3.03	59.76						
220	産婦人科	5	120200xx99x0xx	妊娠中の糖尿病 手術なし 手術・処置等２なし	30	3.57	4.06	0.00	34.57						
490	麻酔科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
490	麻酔科	2	070430xx99xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他） 手術なし	-	-	14.19	-	-						
490	麻酔科	3	120030xx99x0xx	外陰の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.11	-	-						
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	36	2.11	2.86	0.00	64.19						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	4.17	11.90	6.90	78.52						
150	脳神経外科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	29.63	19.89	21.05	66.84						
150	脳神経外科	4	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	15	11.13	8.63	0.00	66.87						
150	脳神経外科	5	010060xx02x40x	脳梗塞 経皮的脳血管形成術等 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	15	19.93	23.71	93.33	74.33						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	41	5.29	3.77	0.00	36.15						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	33	5.12	2.74	0.00	61.61						
130	形成外科	3	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病なし	15	18.40	8.18	0.00	8.27						
130	形成外科	4	140210xx97xxxx	先天性耳瘻孔、副耳 手術あり	14	4.00	3.24	0.00	11.21						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	11	4.36	3.08	0.00	40.18						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	34	3.00	2.73	0.00	5.24						
180	小児外科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.53	-	-						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	-	-	6.85	-	-						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
180	小児外科	5	140390xx01x0xx	食道の先天異常 食道狭窄拡張術等 手術・処置等２なし	-	-	4.31	-	-						
460	救急科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	4.25	20.78	83.33	86.75						
460	救急科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
460	救急科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.39	-	-						
460	救急科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
460	救急科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
